一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料

admin 弱电资讯 636

前言:

综合布线系统培训资料,今天分享一套,非常全,讲的很详细,而且后面还有设计案例分析,可以说非常好的学习资料。

培训内容介绍

1、综合布线系统的基本概念

2、综合布线系统的基本结构和组成

3、在设计中的常见问题

4、综合布线清单数量如何计算

5、案例分析

正文:

1、综合布线系统的基本概念

综合布线系统是一个用于语音、数据、影像和其他信息技术的标准结构化布线系统。

综合布线系统是建筑物或建筑群内的传输网络,使语音和数据通信设备、交换设备和其它信息管理系统彼此相连接。

2、综合布线系统的基本结构和组成

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第1张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第2张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第3张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第4张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第5张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第6张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第7张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第8张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第9张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第10张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第11张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第12张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第13张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

3、在设计中的常见问题

3.1、内外网如何隔离?

一种:仅通过网络设备来隔离

还有一种:做到物理完全隔离,从机柜、配线架、走线路由、线槽、弱电间等全部隔离。但成本也很高

一般情况如果需要做到物理隔离的话,建议内网采用六类屏蔽系统。

具体相互隔离的程度还是要看项目性质、用户的需求。

个人觉得:不建议线槽、机柜分开白白浪费造价,但是有些项目需要上。

3.2、90米链路长度的测试?

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第14张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第15张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第16张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第17张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第18张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

4、综合布线清单如何配置

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第19张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第20张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第21张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

5、方案设计与预算案例

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第22张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第23张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第24张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第25张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第26张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第27张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第28张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第29张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第30张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第31张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第32张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第33张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第34张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第35张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第36张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第37张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第38张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第39张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第40张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第41张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第42张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第43张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

一套非常全的弱电工程综合布线系统培训资料-第44张图片-深圳弱电安装公司|深圳弱电安装工程|深圳弱电系统集成-【众番科技】

PS:

薛哥最近创建了智能化弱电圈子,欢迎同行加入,每天分享弱电技术知识

(此处已添加圈子卡片,请到今日头条客户端查看)

标签: 弱电培训

抱歉,评论功能暂时关闭!

服务热线

137-9851-8358

微信同号

微信客服

微信客服